Saisissez l’adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter. Nous vous enverrons par e-mail un nouveau mot de passe.
Nous avons sélectionnés 5 fabricants de sextants, soit 15 modèles.
Nous vous proposons un large choix de sextants, pour l'apprentissage ou pour une utilisation professionnelle : Astra, Davis, Freiberger.
Mais aussi des identificateurs d'étoiles, les éphémérides nautiques de plusieurs éditeurs : Edinautic, Reeds, Admiralty, Celestaire, Brown Son & Ferguson, ... ainsi que des livres de cours sur l'astrononmie et la manipulation d'un sextant.
Marque | Davis | Astra | Freiberger | Cassens & Plath | Tamaya | ||||||||||
Modèle | Mark 3 | Mark 15 | Mark 25 | III Profes. |
IIIB Allview |
IIIB Tradi. |
Drum miroir d'hor. plein champ |
Yacht | Profes. | Bobby Schenk | Polaris | Horizon Ultra |
Jupiter |
Jupiter MS-733 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
CHASSIS | |||||||||||||||
Matière | plastique | plastique | plastique | aluminium / laiton |
aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | laiton | laiton | laiton | laiton | aluminium / laiton |
aluminium / laiton |
Poids | 0,180 kg | 0,410 kg | 0,410 kg | 1,5 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 0,860 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 2,0 kg | 2,0 kg |
Rayon | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 175 mm | 175 mm | 142 mm | 165 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 162 mm | 162 mm |
Couleurs | gris | noir | gris | noir | noir | noir | bleu, gris, noir | bleu, gris, noir | bleu, ivoire, noir | noir | noir, blanc | noir | noir, blanc | noir | noir |
OPTIQUE | |||||||||||||||
Standard | oeilleton | 3 x 27 | 3 x 27 | (1) 3,5 x 40 |
(1) 3,5 x 40 |
(1) 3,5 x 40 |
4 x 40 | 4 x 40 | 2,4 x 25 |
(3) |
4 x 40 | 4 x 40 | 4 x 40 | 4 x 40 | 4 x 40 |
Option | non | non | non | 7 x 35 | 7 x 35 | 7 x 35 | 8 x 30 | 8 x 30 | non | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 |
Tube étanche | inutile | oui (std.) | oui (std) | oui | oui | oui | non | non | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Datascope | non | non | non | oui | oui | oui | non | non | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Horizon à bulle | non | non | non | oui | oui | oui | non | non | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Fixation | fixe | non stdandard | non standard | standard | standard | standard | non standard | non standard | non standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard |
MIROIR INDEX | |||||||||||||||
Type | face AR | face AR | face AR |
face AR |
face AR | face AR | face AV | face AV | face AV | face AV | face AV | face AV | face AV | face AV | face AV |
Dimension | 34 x 29 | 50 x 38 | 50 x 38 | 56 x 42 | 56 x 42 | 56 x 42 | 57 x 42 | 57 x 42 | 57 x 29 | 56 x 42 | 58 x 43 | 58 x 43 | 58 x 43 | 57 x 42 | 57 x 42 |
MIROIR HORIZON | |||||||||||||||
Type | traditionnel | traditionnel | plein champ | (2) traditionnel ou de plein champ |
(2) traditionnel ou plein champ |
(2) traditionnel ou plein champ |
plein champ | traditionnel | tradtitionnel | (3) traditionnel ou plein champ |
plein champ | Clearview | plein champ | plein champ | plein champ |
Dimension | 27 x 15 | 42 x 30 | 42 x 30 | diam. 51 mm | diam. 51 mm | diam. 51 mm | diam. 57 mm | diam. 57 mm | diam. 57 mm | diam. 56 mm | diam. 58 mm | diam. 58 mm | diam. 58 mm | diam. 57 mm | diam. 57 mm |
ECLAIRAGE | |||||||||||||||
Oui / non | non | non | standard | standard | standard | standard | option | option | option | (3) | standard | standard | standard | standard | standard |
FILTRES | |||||||||||||||
Index / horiz. | 2 / 2 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 3 / 2 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 + astigmati. |
4 / 3 | 4 / 3 |
Matière | plastique | plastique | plastique | verre | verre | verre | verre | verre | verre | verre | verre | verre | verre | verre | verre |
PRECISION | |||||||||||||||
(fabricant) | 5' | 5' | 5' | 15" | 20" | 20" | 20" | 20" | 40" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
COFFRET | |||||||||||||||
Matériau | carton | plastique | plastique | bois verni | bois verni | bois verni | bois verni | bois verni | bois verrni | polyprop. | polyprop. | polyprop. | polyprop. | polyprop. | polyprop. |
Poids | 0,370 kg | 1,650 kg | 1,650 kg | 4,5 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | 4,3 kg | 4,3 kg | 2,6 kg | 3,1 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 3,3 kg | 3,3 kg |
Outils | inutiles | inutiles | inutiles | clé miroir, tournevis, brosse |
clé miroir, tournevis, brosse |
clé miroir, tournevis, brosse |
clé miroir | clé miroir | clé miroirs | clé miroirs, chiffon, brosse |
clé miroirs, chiffon, brosse |
clé miroirs, chiffon, brosse |
clé miroirs, chiffon, brosse |
clé miroirs, chiffon |
clé miroirs, chiffon |
Dragone | non | oui | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | oui | non | non |
(1) Les deux modèles Astra (DeLuxe et Prof.) existent en 2 versions : avec lunette 3,5 x 40 ou lunette 7 x 35
(2) Les deux modèles Astra (DeLuxe et Prof.) sont équipés d'un miroir d'horizon traditionnel ou plein champ, au choix.
(3) Le modèle "Professional" de Cassens & Plath existe en 4 versions différentes, selon la lunette livrée en standard (4 x 40 ou 6 x 30) et la présence ou non d'éclairage. Toutes ces versions peuvent recevoir un miroir d'horizon traditionnel ou plein champ, au choix.
Lexique
Ce comparatif est non contractuel, il peut y avoir des modifications par les fabricants sans que nous en soyons informé.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts.
OK ×