Saisissez l’adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter. Nous vous enverrons par e-mail un nouveau mot de passe.
SeaPro est un éditeur de logiciel de navigation anglais.
Il propose des logiciels de navigation pour les plaisanciers et pour les professionnels, sur PC, compatibles avec différents supports de cartographie :
Plaquette de présentation de la gamme : logiciels Seapro
Tableau comparatif : logiciels Seapro.
Version de démonstration de SeaPro 3000 : téléchargement
Fonctions | Lite* | Standard | Performance | Plus | Patrol | Pilot | Platform Protection |
Interface de réception GPS | O | O | O | O | |||
Format de cartes vercotielles | O | O | O | O | |||
Format de cartes raster | O | O | O | O | |||
Zoom et déplacement sur la carte | O | O | O | O | |||
Affichage de la trace | O | O | O | O | |||
Création de routes (sans les marées) | O | O | O | O | |||
Outils de mesure | O | O | O | O | |||
Sortie pilote automatique | O | O | O | O | |||
Affichage Jour / Pénombre / Nuit | O | O | O | O | |||
Rotation de la carte | O | O | O | O | |||
Feux scintillants (cartes vectorielles) | O | O | O | O | |||
Trace étendue | O | O | O | O | |||
Plans de route avec la marée | O | O | O | ||||
Affichage des cartes et du navire en 3D | O | O | O | ||||
Hauteur d'eau | O | O | O | O | |||
Atlas des marées | O | O | O | ||||
Export / import de waypoints vers GPS | O | O | O | ||||
Base de données de waypoints | O | O | O | ||||
Interface NMEA 183 des instruments avec journaux (POS., SOG / COG / heure) | O | O | O | ||||
Animlation du journal (propre au navire) | O | O | O | ||||
Animation du journal avancée - incluant l'AIS | O | ||||||
Résultats de courses - images web | O | O | O | ||||
Calque météo (fichiers Grib) | O | O | O | ||||
Route en fonction de la météo (création de polaires) | O | O | O | ||||
Routage météo avancé | OPTION | O | OPTION | ||||
Interface Navtex (double fréquence) | O | O | O | O | |||
Résultats de courses | O | O | O | ||||
Module Performance | OPTION | O | O | ||||
Calque - version Lite | O | O | |||||
Calque - barre d'outils standard | O | O | O | ||||
Message vocaux (anglais) | O | O | O | ||||
Homme à la mer | O | O | O | ||||
Journaux avancés - vent, sonde, cap, ... | O | O | |||||
Affichage de la trace précédente | O | ||||||
Service ARCS Navigator | O | ||||||
Orthodromie | O | ||||||
Iverzoom | O | ||||||
Calculs de consommation de carburant | O | O | O | ||||
Calques multiples, barre d'outils de calques avancée | O | ||||||
Feuille de traçage | O | ||||||
Outils de recherche et sauvetage (SAR) | O | ||||||
Interface ARPA | O | O | O | ||||
Affichage personalisé du déplacement | O | ||||||
Réseau - serveur | O | ||||||
Format de cartes S57 | O | O | O | ||||
Affichage AIS | O | O | |||||
Affichage et journaux AIS | O | O | O | ||||
Réseau - client | O | O | O | O |
Logiciel |
Ordinateur |
C-map | |||||||||||||||
4D Max Local | 4D Max Wide | 4D Max+ Local | 4D Max+ Wide | Max Wide | Max Megawide | Max Bathy | Max-N Local | Max-N Wide | Max-N Bathy | Max-N+ Local | Max-N+ Wide | ||||||
PC* | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PC* | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PC* | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PC* | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Pour les zones Local C-MAP il est nécessaire de passer par un lecteur C-MAP (elles ne sont pas disponibles sur CD).
Logiciel | Ordinateur | Navionics |
NV Charts | Shom raster | Admiralty raster | Primar vectorielle ENC (S57/S63) | Livechart | SnMap | Mapmedia | ||||
Navionics+ XL9 | Navionics+ Small | Platinium+ XL | Platinium+ XL3 | Géotiff | ARCS | ||||||||
SeaPro Lite | PC* | O** | O** | O** | O** | O | O | O | O | O | O | ||
SeaPro standard | PC* | O** | O** | O** | O** | O | O | O | O | O | O | ||
SeaPro performance | PC* | O** | O** | O** | O** | O | O | O | O | O | O | ||
SeaPro Plus | PC* | O** | O** | O** | O** | O | O | O | O | O | O |
* Compatible avec Windows XP, 7, 8 et 10.
** Nécessite l'option Navionics pour toute version.