- Rupture de stock

Références spécifiques
Talkies walkies professionnels avec licence.
Nous con'acter pour option antenne, batterie, chargeur, coque plastique, standard, ...
Appareils sans'écran, sans pti (Protection de travailleurs isolés).
Les appareils professionnels nécessitent d's démarches administratives auprès de l'aNFpour réserver des fréquences.
Les appareils professionnels nécessitent une programmation faite par un professionnel.
Grâce à cette évolution dynamique des radios numériques MOTOTRBO, vous êtes plus flexible, mieux connecté, et plus en sécurité. La Gamme d'3000e est conçue pour le professionnel mobile qui a besoin de communications efficaces. Avec un design compact, des modèles simples ou à écran, la technologie de gestion de l'énergie IMPRES? et des communications voix et données intégrées haute performance, ces radios de nouvelle génération offrent une connectivité totale à votre'organisation.
FLEXIBILITÉ
Le Gamme d'3000e de MOTOTRBOuest une radio numérique robuste et compacte conforme aux normes ETSI d'R. Grâce à sa petite taille, elle est facilement transportable et est dotée d'une antenne courte efficace qui ne vous'encombre pas. Elle a été "test" e conforme aux normes militaires relatives à l'extrême robustesse et bénéficie de loindice IP68 pour sa protection qu'si complète contre la poussière et l'eau. Elle ne vous laissera pas tomber, y compris dans les environnements les plus difficiles.
CONNECTÉ
La gamme d'3000e offre des communications voix et données pour opérations critiques. L'audio Bluetooth® vous permet de communiquer sans fil, le Wi-Fi® intégré permet de mettre à jour le logiciel à distance et les capacités de géolocalisation en intérieur et extérieur vous offrent une visibilité totale de vos ressources. Le modèle à écran couleur affiche des informations supplémentaires, notamment des listes de contact, des messages texte et le statut de la radio. Compatible avec les réseaux à ressources partagées et la technologie analogique, vous pouvez assurer la connexion de votre entreprise au fur et à mesure de sa croissance.
EN SÉCURITÉ
Protégez vos employés avec la technologie push to Talk (alternat). Le grand bouton d'appel d'urgence orange de la gamme d'3000e appelle les secours d'une simple pression en utilisant lointerruption de la transmission pour libérer un canal lorsque nécessaire. Un accéléromètre intégré détecte si vous avez chuté et peut envoyer un appel de détresse.
Numéro de modèle | DP3661E | |
Bande | VHF | UHF |
caractéristiqueS GÉNÉRALES | ||
Fréqu'nce | 136-174 MHz | 403-527 MHz |
Puissance émission max. | 5 W | 4 W |
Puissance émission min. | 0,5 W | 0,5 W |
12,5, 20, 25 kHz | ||
Capacité de canaux | 1000 | |
Dimensions (H x L x p), Radio + Batterie 1700mAh Li-ion IP67 | 100 x 55 x 36 mm | |
Poids, Radio + batterie 1700mAh Li-ion IP67 | 290 g | |
Autonomie de la batterie numérique/analogique1, batterie 1700mAh Li-ion IP67 | 16,0 / 12,0 | |
Dimensions (H x L x p), Radio + batterie IMPRES 2900mAh Li-ion TIA IP68 | 100 x 55 x 45 mm | |
Poids, Radio + batterie IMPRES 2900mAh Li-ion TIA IP68 | 341 g | |
Autonomie de la batterie numérique/analogique1, batterie IMPRES 2900mAh Li-ion TIA IP68 | 26,5 / 20 heures | |
Dimensions (H x L x p), Radio + batterie IMPRES 3000mAh Li-ion IP68 | 100 x 55 x 45 mm | |
Poids, Radio + batterie IMPRES 3000mAh Li-ion IP68 | 341 g | |
Autonomie de la batterie numérique/analogique, batterie IMPRES 3000mAh Li-ion IP68 | 27,5 / 20,5 heures | |
Alimentation (nominale) | 7,5 V | |
caractéristiqueS de l'éMETTEUR | ||
12,5, 20, 25 kHz | ||
Modulation numérique 4FSK | 12,5 kHz données : 7K60F1D et 7K60FXD 12,5 kHz Voix : 7K60F1E et 7K60FXE Combinaison de 12,5 kHz Voix et données : 7K60F1W | |
Protocole numérique | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | |
Emissions par conduction/ rayonnées (TIA603D) | -36 d'm < 1GHz, -30 d'm > 1GHz | |
Puissance de canal'ad'acent | 60dB (12,5 kHz) 70dB (20 / 25 kHz) | |
Stabilité de fréquence | ± 0,5 ppm | |
caractéristiqueS de RÉCEPTEUR | ||
Sensibilité analogique (12dB SINAD) | 0,16 uV | |
Sensibilité numérique (5% BER) | 0,14 uV | |
Intermodulation (TIA603D) | 70 d' | |
Sélectivité sur le canal'ad'acent, (TIA603A)-1T | 60 de (12,5 kHz) 70 de (201 / 25 kHz) | |
Sélectivité sur le canal'ad'acent, (TIA603D)-2T | 45 de (12,5 kHz) 70 de (201 / 25 kHz) | |
Rejet des fréquences parasites (TIA603D) | 70 d' | |
caractéristiqueS AUDIO | ||
Type de vocodeur numérique | AMBE+2 | |
Réponse audio | TIA603D | |
Puissance audio | 0,5 W | |
Distorsion audio | 3% | |
Ronflement et bruit | -40 de (12,5 kHz) -45 de (20 / 25 kHz) | |
Rayonnements paras "test" mis (TIA603D) | -57 d'm | |
caractéristiqueS BLUETOOTH | ||
Version | 4.0 | |
Portée | Catégorie 2, 10 m | |
Profils compatibles | Bluetooth Headset profile (HSP), Serial port profile (SPP), pTT rapide de Motorola. | |
Connexions simul'anées | 1 x accessoire audio et 1 x d'spositif données | |
Mode géolocalisation permanente | Optionnel | |
caractéristiqueS GNSS | ||
Constel'ation compatible | GPS, GLONASS | |
Délai d'obtention de la 1re position, d'marrage à froid | < 60 s | |
Délai d'obtention de la 1re position, d'marrage à chaud | < 10 s | |
Précision horizontale | < 5 m | |
caractéristiqueS Wi-Fi | ||
Normes compatibles | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
Protocoles de sécurité compatibles | WPA, WPA-2, WEP | |
Nombre maximum de SSID | 64 | |
caractéristiqueS ENVIRONNEMENTALES | ||
Température de service | -30 °C à +60 °C | |
Température de stockage | -40 °C à +85 °C | |
Décharge électrostatiqu' | IEC 61000-4-2 Niveau 3 | |
Etanchéité à la poussière et à l'eau | IEC 60529 - IP68, 2 m pendant 2 h | |
'est d'embal'age | MIL-STD 810D et E |
CONNEXION
AUDIO
PERSONNALISATION
GESTION
SÉCURITÉ
SYSTÈMES