- Rupture de stock

Références spécifiques
Talkies walkies professionnels avec licence.
Nous con'acter pour option antenne, batterie, chargeur, coque plastique, standard, ...
Appareils sans'écran, sans pti (Protection de travailleurs isolés).
Les appareils professionnels nécessitent d's démarches administratives auprès de l'aNFpour réserver des fréquences.
Les appareils professionnels nécessitent une programmation faite par un professionnel.
Grâce à cette évolution dynamique des radios numériques de MOTOTRBO, vous êtes mieux connecté, plus en sécurité et plus efficace. La gamme d'2000e est conçue pour l'employé qui a besoin de communications efficaces. Grâce à la compatibilité avec certains systèmes et à un son clair et puissant, ces radios de nouvelle génération offrent une connectivité économique à votre entreprise.
CONNECTÉ
La gamme d'2000e de MOTOTRBOuest une famille de radios numériques conforme aux normes ETSI dur qui offre des communications pour les opérations critiques. D'une simple pression sur un bouton, les employés peuvent communiquer plus efficacement avec une sécurité renforcée. Compatible avec les réseaux à ressources partagés de base et la technologie analogique, vous pouvez assurer la connexion de votre entreprise au fur et à mesure de sa croissance.
EN SÉCURITÉ
La gamme d'2000e est conçue pour renforcer la sécurité de votre entreprise grâce à la capacité de réponse rapide des communications instantanées par pTT (alternat). Y compris lorsqu'un employé ne répond pas, vous pouvez activer la radio à distance pour vous assurer de sa sécurité. Des options de confidentialité sont disponibles pour empêcher d'autres personnes d'écouter vos communications, et les radios peuvent être d'sactivées à distance en cas de perte ou de vol. De nouveaux modèles certifiés TIA4950 sont disponibles pour les sites dangereux où des matériaux inflammables ou explosifs sont utilisés.
EFFICACITÉ
Grâce à la nouvelle technologie de suppression des bruits et à une clarté renforcée, la gamme d'2000e offre une excellente qualité audio et des communications professionnelles parfaitement intelligibles. La nouvelle technologie énergétique offre une autonomie de la batterie jusqu'à 28 heures pour les équipes qui travaillent en 3x8, et l'application IMPRES de gestion de la batterie à distance vous permet d'optimiser son autonomie. Son récepteur perfectionné renforce la portée jusqu'à 8 % pour vous offrir une meilleure couverture.
Modèle sans clavier (NKP) | |||
Numéro de modèle | DP2400E | ||
Bande | VHF | 300MHz | UHF |
caractéristiqueS GÉNÉRALES | |||
Fréqu'nce | 136-174 MHz | 300-360 MHz 350-400 MHz | 403-527 MHz |
Sortie haute puissance | 5 W | 4 W | 4 W |
Sortie faible puissance | 1 W | 1 W | 1 W |
12,5, 20, 25 kHz | |||
Batterie NiMH 1400mAh IP67 | |||
Dimensions avec radio (H x L x p) | 122 x 56 x 39 mm | ||
Poids avec radio | 350 g | ||
Autonomie de la batterie en numérique/Analogique | 13,0 / 9,5 h | 12,0 / 9,5 h | |
Batterie Li-ion 1400mAh Faible temp. IP57 | |||
Dimensions avec radio (H x L x p) | 122 x 56 x 42 mm | ||
Poids avec radio | 290 g | ||
Autonomie de la batterie en numérique/Analogique | 13,0 / 9,5 h | 12,0 / 9,5 h | |
Batterie Slim IMPRES Li-ion 1650mAh IP67 | |||
Dimensions avec radio (H x L x p) | 122 x 56 x 36 mm | ||
Poids avec radio | 265 g | ||
Autonomie de la batterie en numérique/Analogique | 16,0 / 11,5 h | 15,0 / 11,5 h | |
Batterie IMPRES Li-ion 2050mAH IP68 | |||
Dimensions avec radio (H x L x p) | 122 x 56 x 36 mm | ||
Poids avec radio | 275 g | ||
Autonomie de la batterie en numérique/Analogique | 19,5 / 14,0 h | 18,5 / 14,0 h | |
Batterie IMPRES Li-ion 2250mAH IP67 | |||
Dimensions avec radio (H x L x p) | 122 x 56 x 42 mm | ||
Poids avec radio | 290 g | ||
Autonomie de la batterie en numérique/Analogique | 21,5 / 16,0 h | 20,5 / 16,0 h | |
Batterie IMPRES TIA4950 Li-ion 2900mAH IP68 | |||
Dimensions avec radio (H x L x p) | 122 x 56 x 42 mm | ||
Poids avec radio | 350 g | ||
Autonomie de la batterie en numérique/Analogique3 | 27,5 / 20,0 h | 26,5 / 20,0 h | |
Batterie IMPRES Li-ion 3000mAH LV IP68 | |||
Dimensions avec radio (H x L x p) | 122 x 56 x 42 mm | ||
Poids avec radio | 295 g | ||
Autonomie de la batterie en numérique/Analogique | 28,5 / 21,0 h | 27,5 / 21,0 h | |
Batterie IMPRES Li-ion 3000mAH LV IP68 avec/Vibreur | |||
Dimensions avec radio (H x L x p) | 122 x 56 x 42 mm | ||
Poids avec radio | 295 g | ||
Autonomie de la batterie en numérique/Analogique | 28,5 / 21,0 h | 27,5 / 21,0 h | |
Alimentation (nominale) | 7,5 V | ||
caractéristiqueS de L?ÉMETTEUR | |||
Modulation numérique 4FSK | 12,5 kHz d'nnées: 7K60F1D et 7K60FXD 12,5 kHz Voix: 7K60F1E et 7K60FXE Combinaison de 12,5 kHz Voix et Données: 7K60F1W | ||
Protocole numérique | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | ||
Emissions par conduction/ rayonnées (TIA603D) | -36 d'm < 1GHz, -30 d'm > 1GHz | ||
Puissance de canal contigu | 60dB (12,5 kHz) 70dB (20 / 25 kHz) | ||
Stabilité de fréquence | ± 0,5 ppm | ||
caractéristiqueS de RÉCEPTEUR | |||
Sensibilité analogique (12dB SINAD) | 0,16 uV | ||
Sensibilité numérique (5% BER) | 0,14 uV | ||
Intermodulation (TIA603D) | 70 d' | ||
Sélectivité sur le canal'ad'acent, (TIA603A)-1T | 60 de (12,5 kHz) 70 de (201 / 25 kHz) | ||
Sélectivité sur le canal'ad'acent, (TIA603D)-2T | 45 de (12,5 kHz) 70 de (201 / 25 kHz) | ||
Rejet des fréquences parasites (TIA603D) | 70 d' | ||
caractéristiqueS AUDIO | |||
Type de vocodeur numérique | AMBE+2 | ||
Réponse audio | TIA603D | ||
Puissance audio | 0,5 W | ||
Distorsion audio | 3% | ||
Ronflement et bruit | -40 de (12,5 kHz) -45 de (201 / 25 kHz) | ||
Rayonnements parasites'émis (TIA603D) | -57 d'm | ||
caractéristiqueS ENVIRONNEMENTALES | |||
Température de service | -30 °C à +60 °C | ||
Température de stockage | -40 °C à +85 °C | ||
Décharge électrostatique | IEC 61000-4-2 Niveau 4 | ||
Etanchéité à la poussière et à l'eau | IEC 60529 - IP67, 1 m pendant 30 min | ||
'est d'embal'age | MIL-STD 810D et E | ||
HAZLOC CERTIFICATION | |||
Si elles sont correctement équ'pées d'une batterie certifiée UL Motorola, les radios de la gamme d'2000e sont certifiées UL conformément à la norme TIA-4950 relative à l?utilisation d'ns les environnements dangereux, d'vision 1, Catégorie I, II, III, Groupes C, de E, F, G; d'vision 2, Catégorie 1, Groupes A, B, C, de T3C. Tamb -25°C à +60°C. |
CONNEXION
AUDIO
PERSONNALISATION
GESTION
SÉCURITÉ
SYSTÈMES