Saisissez l’adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter. Nous vous enverrons par e-mail un nouveau mot de passe.
La Librairie Maritime Nautic Way a sélectionné 5 éditeurs de logiciels de navigation : du plaisancier au professionnel, de la navigation côtière à la traversée des océans, du cabotage au tour du monde en passant par la régate et la course hauturière, avec Adrena, MaxSea, Noé, ScanNav, Seapro.
Vous aurez toujours la meilleure solution de navigation à votre bord.
Vous pouvez installer ces logiciels à bord de votre bateau sur PC et/ou Mac en fonction de leurs particularités.
Les fichiers météo GRIB sont notamment commercialisés et téléchargeables sur Squid.
Logiciel |
Ordinateur |
C-map | |||||||||||||||
4D Max Local | 4D Max Wide | 4D Max+ Local | 4D Max+ Wide | Max Wide | Max Megawide | Max Bathy | Max-N Local | Max-N Wide | Max-N Bathy | Max-N+ Local | Max-N+ Wide | ||||||
PC | N | N | N | N | N | N | N | O* | O* | N | N | N | N | N | N | N | |
PC |
N | N | N | N | N | N | N | O* | O* | N | N | N | N | N | N | N | |
PC | N | N | N | N | N | N | N | O* | O* | N | N | N | N | N | N | N | |
PC | N | N | N | N | N | N | N | O* | O* | N | N | N | N | N | N | N | |
PC | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O | N | N | N | N | N | N | |
PC | O | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PC* | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PC* | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PC* | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
PC* | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Pour les zones Local C-MAP il est nécessaire de passer par un lecteur C-MAP (elles ne sont pas disponibles sur CD).
* Les logiciels Adrena nécéssitent une préparation particulière des cartes C-map, merci de nous contacter en direct pour avoir un devis.
Logiciel | Ordinateur | Navionics |
NV Charts | Shom raster | Admiralty raster | Primar vectorielle ENC (S57/S63) | Livechart | SnMap | Mapmedia | ||||
Navionics+ XL9 | Navionics+ Small | Platinium+ XL | Platinium+ XL3 | Géotiff | ARCS | ||||||||
Adrena Octopus | PC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | N |
Adrena First | PC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | N |
Adrena Pro | PC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | N |
Adrena Standard | PC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | O | N |
Time Zéro | |||||||||||||
Noé | PC | O | O | O | O | N | N | N | N | N | |||
NV Charts | O | ||||||||||||
ScanNav | PC | O | O | O | O | N | O | O | O | ||||
SeaPro Lite | PC* | O** | O** | O** | O** | O | O | O | O | O | O | ||
SeaPro standard | PC* | O** | O** | O** | O** | O | O | O | O | O | O | ||
SeaPro performance | PC* | O** | O** | O** | O** | O | O | O | O | O | O | ||
SeaPro Plus | PC* | O** | O** | O** | O** | O | O | O | O | O | O |
* Compatible avec Windows XP, 7, 8 et 10.
** Nécessite l'option Navionics pour toute version.